APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员笔试成绩公布及查分事宜公告

分享至

中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员笔试阅卷工作已结束,现将成绩公布及查分事宜公告如下:

一、成绩查询

请考生于即日起自行登录织金县人民政府网站即可查询笔试成绩情况。

二、查分

本次考试由织金县公开考调工作领导小组办公室统一组织,根据有关规定,查分只查本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。需要申请查分的考生,请于2023年3月6日下午15点至18点到织金县委组织部公务员管理股填写查分申请表,由织金县公开考调工作领导小组办公室组织查分,并根据的查分结果统一在织金县人民政府网站进行公示。

附件:中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员笔试成绩.xlsx

织金县公开考调工作领导小组办公室

2023年3月5日

中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员笔试成绩
序号 姓  名 报考单位 职位
代码
准考证号 笔试成绩
1 林文华 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0101 75.00
2 庄玲 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0102 65.00
3 张卫琴 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0103 66.50
4 潘娇 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0104 61.50
5 游红艳 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0105 56.50
6 张锋 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0106 70.00
7 张蓝月 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0107 58.50
8 杨琴 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0108 67.50
9 王清 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0109 79.50
10 杨菊 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0110 66.50
11 邬桂芳 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0111 72.50
12 彭鑫 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0112 78.00
13 李丹 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0113 59.00
14 张映 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0114 54.50
15 王伦 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0115 65.00
16 刘梦兰 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0116 62.00
17 李佳鸿 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0117 73.00
18 陈传琴 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0118 54.50
19 蒋劲 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0119 63.00
20 段潇云 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0120 47.50
21 李长骞 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0121 68.50
22 罗钦 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0122 51.00
23 林涛 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0123 68.50
24 张代菲 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0124 50.00
25 杨洋 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0125 62.00
26 刘佳表 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0126 66.50
27 宋汾汝 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0127 63.50
28 雷启航 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0128 63.50
29 熊颖 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0129 71.00
30 曾瑞 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0130 48.50
31 喻春尧 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0131 54.50
32 罗光琴 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0132 58.50
33 陈家瑶 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0133 68.50
34 罗丽 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0134 53.00
35 浦仕勇 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0135 72.00
36 陈高艳 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0136 57.00
37 王筱雨 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0137 53.50
38 杜大祥 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0138 61.00
39 周青 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0139 50.00
40 姚付艳 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0140 57.00
41 王梦雪 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0141 57.50
42 陈彤彤 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0142 58.50
43 安蝶 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0143 65.00
44 罗至君 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0144 73.50
45 邹榕琪 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0145 54.00
46 肖刚 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0146 66.50
47 潘霞 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0147 66.00
48 尤乾坤 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0148 61.00
49 石爽 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0149 65.50
50 张倩 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0150 52.50
51 傅垚 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0151 47.00
52 谌艳 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0152 56.00
53 张尧 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0153 52.50
54 胡浪 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0154 52.00
55 熊江湖 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0155 67.00
56 张婷 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0156 65.50
57 陈杰 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0157 62.00
58 冯璐 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0158 45.00

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式