分享至
荟萃文化旅游有限公司公开招聘专业技术人员笔试及面试工作已结束,根据《毕节荟萃文化旅游有限公司招聘人员实施方案》规定,现将考生总成绩等有关事宜公告如下:
公示时间:2018年3月5日-3月11日
如有异议,请于公示期内以书面形式向毕节荟萃文化旅游有限公司进行反映。
联系电话:0857-8236776
原标题:毕节荟萃文化旅游有限公司公开招聘专业技术人员总成绩公告
附件:毕节荟萃文化旅游有限公司公开招聘人员总成绩
荟萃文化旅游有限公司招聘总成绩公布 | |||||||
招聘人员总成绩表 | |||||||
名次 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 是否进入体检 | |
1 | 16 | 熊海良 | 58 | 87.76 | 145.76 | 是 | |
2 | 11 | 邓勇 | 59.6 | 84.90 | 144.5 | 是 | |
3 | 18 | 王林 | 53.8 | 90.17 | 143.97 | 是 | |
4 | 8 | 邓茂明 | 48.8 | 88.16 | 136.96 | 是 | |
5 | 12 | 朱祥宏 | 48.2 | 88.26 | 136.46 | 是 | |
6 | 13 | 金先才 | 47.2 | 88.81 | 136.01 | ||
7 | 14 | 张凌 | 44.2 | 88.62 | 132.82 | ||
8 | 19 | 靳文昭 | 43.6 | 88.34 | 131.94 | ||
9 | 17 | 吴世华 | 46.6 | 82.39 | 128.99 | ||
10 | 20 | 蒲昱融 | 45.2 | 83.06 | 128.26 | ||
11 | 04 | 黄建 | 43.6 | 83.92 | 127.52 |
毕节荟萃文化旅游有限公司