APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员面试公告

分享至

根据《中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员实施方案》,为做好面试工作,现将面试有关事宜公告如下:

一、面试时间

面试时间:2023年3月13日(星期一),面试人员于上午8:00凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室(织金县纪委县监委食堂三楼会议室)。

二、面试地点

面试地点:织金县纪委县监委一楼会议室。

三、面试准考证领取事宜

面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失的,请带身份证原件于2023年3月12日上午8:30-12:00,下午2:30-5:00到县委组织部公务员管理股补办)

四、面试对象

面试人员名单详见附件《中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员进入面试人员名单》。

五、有关事宜

(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。

(二)面试人员于面试当日上午8:00凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,8:30仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。

(三)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。

(四)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。

(五)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。

(六)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。

(七)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。

(八)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。

咨询电话:0857-7621359 (中共织金县委组织部)

监督电话:0857-7621195(织金县纪委县监委派驻第一纪检监察组)

附件:中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员进入面试人员名单.xlsx

织金县公开考调工作领导小组办公室

2023年3月10日

中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员进入面试人员名单
序号 姓 名 报考单位 职位
代码
准考证号 笔试成绩 调研成绩 笔试和调研成绩之和 笔试和调研成绩折算(笔试成绩×30%+调研成绩×30%) 是否进入面试
1 彭鑫 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0112 78.00 77.50 155.50 46.65
2 王清 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0109 79.50 73.50 153.00 45.90
3 林文华 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0101 75.00 73.00 148.00 44.40
4 邬桂芳 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0111 72.50 70.50 143.00 42.90
5 张锋 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0106 70.00 71.50 141.50 42.45
6 张卫琴 中共织金县委组织部 01 ZZBKD0103 66.50 69.50 136.00 40.80
7 李佳鸿 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0117 73.00 75.50 148.50 44.55
8 罗至君 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0144 73.50 70.50 144.00 43.20
9 林涛 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0123 68.50 74.00 142.50 42.75
10 熊江湖 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0155 67.00 72.50 139.50 41.85
11 熊颖 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0129 71.00 68.50 139.50 41.85
12 李长骞 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0121 68.50 71.00 139.50 41.85
13 陈家瑶 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0133 68.50 70.50 139.00 41.70
14 浦仕勇 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0135 72.00 66.50 138.50 41.55
15 刘佳表 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0126 66.50 71.00 137.50 41.25
16 肖刚 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0146 66.50 69.50 136.00 40.80
17 石爽 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0149 65.50 69.50 135.00 40.50
18 王伦 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0115 65.00 69.00 134.00 40.20
19 陈杰 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0157 62.00 71.50 133.50 40.05
20 雷启航 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0128 63.50 70.00 133.50 40.05
21 潘霞 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0147 66.00 66.00 132.00 39.60
22 安蝶 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0143 65.00 65.50 130.50 39.15
23 宋汾汝 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0127 63.50 67.00 130.50 39.15
24 尤乾坤 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0148 61.00 69.50 130.50 39.15
25 蒋劲 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0119 63.00 67.00 130.00 39.00
26 张婷 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0156 65.50 64.00 129.50 38.85
27 刘梦兰 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0116 62.00 67.00 129.00 38.70
28 杜大祥 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0138 61.00 68.00 129.00 38.70
29 杨洋 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0125 62.00 65.50 127.50 38.25
30 陈高艳 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0136 57.00 69.50 126.50 37.95
31 罗光琴 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0132 58.50 67.00 125.50 37.65
32 陈彤彤 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0142 58.50 66.50 125.00 37.50
33 谌艳 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0152 56.00 68.00 124.00 37.20
34 姚付艳 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0140 57.00 66.00 123.00 36.90
35 陈传琴 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0118 54.50 67.50 122.00 36.60
36 王梦雪 中共织金县委组织部下属事业单位 02 ZZBKD0141 57.50 64.00 121.50 36.45

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式